Neplatiči, dlužníci

Na této stránce zveřejňujeme pravidelně seznam neplatičů a dlužníků, kteří si u nás objednali služby a v řádném termínu ani po opakovaných výzvách svoje dluhy neuhradili.

Jméno Dlužná částka Datum splatnosti
agentura 4Eight - Michaela Forejtová 86621599 857,00 Kč 20.04.2009
AML cz s.r.o. 27212076 238,00 Kč 06.01.2009
ANEVI,s.r.o. 26312476 2 094,40 Kč 14.11.2008
APROKS, spol. s r.o. 44851812 238,00 Kč 14.11.2008
BEN-technická literatura s.r.o. 27099083 214,20 Kč 14.11.2008
CZ asistent s. r. o. 25889184 214,00 Kč 24.06.2009
Dachdecker spol.s r.o. 18248292 1 072,00 Kč 29.04.2009
ESCOUNT,s.r.o. 61061051 214,00 Kč 05.08.2009
FAST střechy s.r.o. 27537676 249,90 Kč 14.11.2008
GOMI s.r.o. 27384748 155,00 Kč 18.02.2009
Hana Křížková 47587385 2 653,70 Kč 14.11.2008
Home Navigator, s.r.o. 27485269 642,00 Kč 01.06.2009
Cheesy Trade s.r.o. 27597296 238,00 Kč 20.02.2009
Karsn 76160408 142,80 Kč 19.12.2008
Merkur Games a.s. 26494949 535,00 Kč 23.02.2009
Morava Prestige spol. s r.o. 25514288 166,60 Kč 22.01.2009
Mortreux & Partner, s.r.o. 35884444 140,00 Kč 23.01.2009
Nábytek Štuksa, spol. s r.o. 27981274 190,40 Kč 15.01.2009
NEXT21, s.r.o. 27651550 214,00 Kč 11.03.2009
Orbis Link s.r.o. 26143275 476,00 Kč 15.12.2008
Petr Holman 75928728 3 950,80 Kč 14.11.2008
Pilar Consulting s.r.o. 28169298 142,80 Kč 14.11.2008
Pricetown s.r.o. 27917223 857,00 Kč 09.04.2009
R-styl servis s.r.o. 27809200 357,00 Kč 19.11.2008
Restaurace Labe 76112896 428,40 Kč 02.12.2008
restaurace u magery 73065421 214,00 Kč 23.03.2009
Rofistav s.r.o. 28164750 357,00 Kč 22.11.2008
Smart business solutions, s.r.o. 28310594 535,00 Kč 09.06.2009
Smart Drinks s.r.o. 28209966 1 190,00 Kč 16.12.2008
Strim 75627876 214,00 Kč 30.07.2009
Vratislav Arnošt 10291199 1 166,20 Kč 14.11.2008